沪体青〔2021〕188号
各区体育局、市体育局有关直属单位、市有关单项协会:
根据《上海市体育局关于印发〈2021年上海市青少年体育精英系列赛竞赛规程总则〉的通知》(沪体青〔2021〕22号)文件精神,综合各单位比赛成绩、参赛情况及各单项竞赛委员会意见,经公示无异议后,现将2021年上海市青少年体育精英系列赛各奖项获奖单位和个人名单予以公布,具体如下:
一、2021年上海市青少年体育精英系列赛团体奖牌奖、团体总分奖
(一)团体奖牌奖
第一名 杨浦区代表团
第二名 徐汇区代表团
第三名 黄浦区代表团
第四名 普陀区代表团
第五名 浦东新区代表团
第六名 静安区代表团
第七名 虹口区代表团
第八名 崇明区代表团
第九名 闵行区代表团
第十名 宝山区代表团
(二)团体总分奖
第一名 浦东新区代表团
第二名 徐汇区代表团
第三名 普陀区代表团
第四名 黄浦区代表团
第五名 杨浦区代表团
第六名 静安区代表团
第七名 虹口区代表团
第八名 闵行区代表团
第九名 宝山区代表团
第十名 松江区代表团
二、2021年上海市青少年体育精英系列赛“优秀组队奖”
浦东新区代表团、普陀区代表团、静安区代表团、黄浦区代表团、杨浦区代表团、虹口区代表团、徐汇区代表团、嘉定区代表团、松江区代表团、青浦区代表团
三、2021年上海市青少年体育精英系列赛“单项最快进步奖”
足 球:闵行区代表团 篮 球:黄浦区代表团 排 球:虹口区代表团 乒 乓 球:虹口区代表团 羽 毛 球:浦东新区代表团 网 球:奉贤区代表团 田 径:嘉定区代表团 游 泳:青浦区代表团 赛 艇:青浦区代表团 皮 划 艇:闵行区代表团 帆 船:奉贤区代表团 帆 板:浦东新区代表团
体 操:浦东新区代表团 击 剑:长宁区代表团
射 箭:宝山区代表团 围 棋:静安区代表团 象 棋:嘉定区代表团 国际象棋:虹口区代表团 国际跳棋:虹口区代表团 五 子 棋:长宁区代表团 桥 牌:浦东新区代表团
四、2021年上海市青少年体育精英系列赛“最佳运动员”“最佳教练员”及“最佳运动队”
李晨语等265名运动员获得2021年上海市青少年体育精英系列赛“最佳运动员”称号;方伦瑜等62名教练员获得2021年上海市青少年体育精英系列赛“最佳教练员”称号;普陀区足球队(女子丁组)等6支运动队获得2021年上海市青少年体育精英系列赛“最佳运动队”称号。(具体名单详见附件)
特此通知。
附件:1.2021年上海市青少年体育精英系列赛“最佳运动员”名单
2.2021年上海市青少年体育精英系列赛“最佳教练员”名单
3.2021年上海市青少年体育精英系列赛“最佳运动队”名单
上海市体育局
2021年12月7日
附件1
2021年上海市青少年体育精英系列赛
“最佳运动员”名单
序号 | 姓 名 | 性别 | 所属单位 | 项目 |
1 | 李晨语 | 女 | 普陀 | 足球 |
2 | 陈紫依 | 女 | 普陀 | 足球 |
3 | 周欣怡 | 女 | 普陀 | 足球 |
4 | 张晨茜 | 女 | 普陀 | 足球 |
5 | 李渟英格 | 女 | 普陀 | 足球 |
6 | 戴欣瑶 | 女 | 普陀 | 足球
|
7 | 王子萱 | 女 | 普陀 | 足球 |
8 | 杨瑜涵 | 女 | 普陀 | 足球 |
9 | 徐 悦 | 女 | 普陀 | 足球 |
10 | 贺十一郎 | 男 | 嘉定 | 足球 |
11 | 李习楠 | 男 | 嘉定 | 足球 |
12 | 周俊豪 | 男 | 嘉定 | 足球 |
13 | 李昊轩 | 男 | 杨浦 | 足球 |
14 | 姚奕成 | 男 | 杨浦 | 足球 |
15 | 侯正涛 | 男 | 杨浦 | 足球 |
16 | 刘一鸣 | 男 | 杨浦 | 足球 |
17 | 张铧予 | 女 | 杨浦 | 足球 |
18 | 张钧越 | 男 | 闵行 | 足球 |
19 | 张宇涵 | 男 | 闵行 | 足球 |
20 | 陈 鑫 | 男 | 闵行 | 足球 |
序号 | 姓 名 | 性别 | 所属单位 | 项目 |
21 | 高寅翔 | 男 | 黄浦 | 篮球 |
22 | 吴嘉奕 | 男 | 黄浦 | 篮球 |
23 | 屠嘉豪 | 男 | 黄浦 | 篮球 |
24 | 徐 晔 | 男 | 黄浦 | 篮球 |
25 | 田 天 | 男 | 黄浦 | 篮球 |
26 | 王屹峤 | 男 | 黄浦 | 篮球 |
27 | 顾凤盈 | 女 | 黄浦 | 篮球 |
28 | 张敏怡 | 女 | 黄浦 | 篮球 |
29 | 邱莉丽 | 女 | 黄浦 | 篮球 |
30 | 张哲熙 | 男 | 徐汇 | 篮球 |
31 | 刘景昊 | 男 | 徐汇 | 篮球 |
32 | 陈禹超 | 男 | 徐汇 | 篮球 |
33 | 江林俊 | 男 | 徐汇 | 篮球 |
34 | 汤忆鑫 | 女 | 徐汇 | 篮球 |
35 | 顾雨凡 | 女 | 徐汇 | 篮球 |
36 | 陈 翾 | 女 | 徐汇 | 篮球 |
37 | 王正淳 | 男 | 杨浦 | 篮球 |
38 | 陈铭杉 | 男 | 杨浦 | 篮球 |
39 | 柏羽轩 | 男 | 杨浦 | 篮球 |
40 | 王楚晨 | 男 | 杨浦 | 篮球 |
41 | 王翊文 | 男 | 虹口 | 排球 |
42 | 王天禹 | 男 | 虹口 | 排球 |
43 | 李涵琦 | 男 | 虹口 | 排球 |
44 | 王耀扬 | 男 | 虹口 | 排球 |
45 | 吴轩初 | 男 | 虹口 | 排球 |
46 | 陈奕乐 | 男 | 虹口 | 排球 |
序号 | 姓 名 | 性别 | 所属单位 | 项目 |
47 | 邹诗韵 | 女 | 虹口 | 排球 |
48 | 赖萦楚 | 女 | 虹口 | 排球 |
49 | 王馨悦 | 女 | 虹口 | 排球 |
50 | 褚名辕 | 男 | 黄浦 | 排球 |
51 | 彭振轩 | 男 | 黄浦 | 排球 |
52 | 张璐涵 | 女 | 黄浦 | 排球 |
53 | 吴婧雯 | 女 | 黄浦 | 排球 |
54 | 陈佳一 | 女 | 黄浦 | 排球 |
55 | 关羽菲 | 女 | 黄浦 | 排球 |
56 | 刘海豪 | 男 | 静安 | 排球 |
57 | 陈傲翔 | 男 | 浦东 | 排球 |
58 | 孙 恺 | 男 | 宝山 | 乒乓球 |
59 | 顾鸿瑄 | 男 | 宝山 | 乒乓球 |
60 | 宋培宇 | 男 | 宝山 | 乒乓球 |
61 | 张智杰 | 男 | 宝山 | 乒乓球 |
62 | 李彦希 | 女 | 宝山 | 乒乓球 |
63 | 任轩宜 | 女 | 宝山 | 乒乓球 |
64 | 王妤萌 | 女 | 宝山 | 乒乓球 |
65 | 严佳慧 | 女 | 宝山 | 乒乓球 |
66 | 陆艾米 | 女 | 宝山 | 乒乓球 |
67 | 闵 鸣 | 男 | 黄浦 | 乒乓球 |
68 | 张纪元 | 男 | 徐汇 | 乒乓球 |
69 | 张馨月 | 女 | 徐汇 | 乒乓球 |
70 | 戴 璐 | 女 | 徐汇 | 乒乓球 |
71 | 周子祺 | 男 | 杨浦 | 乒乓球 |
72 | 潘一帆 | 男 | 杨浦 | 乒乓球 |
序号 | 姓 名 | 性别 | 所属单位 | 项目 |
73 | 常凌菲 | 女 | 杨浦 | 乒乓球 |
74 | 罗盛萱 | 女 | 黄浦 | 羽毛球 |
75 | 赵冯轩 | 男 | 静安 | 羽毛球 |
76 | 尤 进 | 男 | 静安 | 羽毛球 |
77 | 郭心怡 | 女 | 静安 | 羽毛球 |
78 | 李浩苒 | 男 | 闵行 | 羽毛球 |
79 | 张天逸 | 男 | 闵行 | 羽毛球 |
80 | 张雨颀 | 女 | 闵行 | 羽毛球 |
81 | 苏雨萱 | 女 | 浦东 | 羽毛球 |
82 | 邱 潼 | 女 | 浦东 | 羽毛球 |
83 | 黄佳明 | 男 | 徐汇 | 羽毛球 |
84 | 吴俊铠 | 男 | 徐汇 | 羽毛球 |
85 | 朱一珺 | 男 | 杨浦 | 羽毛球 |
86 | 韩一冰 | 女 | 杨浦 | 羽毛球 |
87 | 姜 澜 | 女 | 杨浦 | 羽毛球 |
88 | 施徐睿 | 女 | 杨浦 | 羽毛球 |
89 | 孙艺菲 | 女 | 杨浦 | 羽毛球 |
90 | 吴修羽 | 男 | 徐汇 | 网球 |
91 | 叶玟伽 | 女 | 徐汇 | 网球 |
92 | 黄思诺 | 女 | 徐汇 | 网球 |
93 | 刘力桐 | 男 | 杨浦 | 网球 |
94 | 孙 耀 | 男 | 杨浦 | 网球 |
95 | 袁嘉晨 | 男 | 杨浦 | 网球 |
96 | 邓嘉怡 | 女 | 杨浦 | 网球 |
97 | 沈孜齐 | 男 | 松江 | 网球 |
98 | 李祉昱 | 男 | 松江 | 网球 |
序号 | 姓 名 | 性别 | 所属单位 | 项目 |
99 | 刘城聿 | 女 | 松江 | 网球 |
100 | 杜洛安 | 男 | 奉贤 | 网球 |
101 | 徐婉清 | 女 | 奉贤 | 网球 |
102 | 罗尔乐 | 女 | 奉贤 | 网球 |
103 | 韩若菲 | 女 | 虹口 | 网球 |
104 | 陆翰檑 | 男 | 青浦 | 网球 |
105 | 马若希 | 女 | 宝山 | 网球 |
106 | 黄奕辰 | 女 | 宝山 | 田径 |
107 | 张 杰 | 男 | 崇明 | 田径 |
108 | 冯少岩 | 男 | 崇明 | 田径 |
109 | 王梓鉴 | 男 | 崇明 | 田径 |
110 | 黄婧雯 | 女 | 崇明 | 田径 |
111 | 秦盈盈 | 女 | 崇明 | 田径 |
112 | 马文晴 | 女 | 崇明 | 田径 |
113 | 陈佳忆 | 女 | 奉贤 | 田径 |
114 | 夏凌峰 | 男 | 虹口 | 田径 |
115 | 韩晨宇 | 男 | 嘉定 | 田径 |
116 | 王宇晟 | 男 | 嘉定 | 田径 |
117 | 施梦琪 | 女 | 嘉定 | 田径 |
118 | 何亮亮 | 男 | 金山 | 田径 |
119 | 张睿婕 | 女 | 静安 | 田径 |
120 | 黄遵鹤 | 男 | 闵行 | 田径 |
121 | 张发强 | 男 | 闵行 | 田径 |
122 | 董 彤 | 女 | 闵行 | 田径 |
123 | 叶淑琪 | 女 | 闵行 | 田径 |
124 | 林锡泽 | 男 | 浦东 | 田径 |
序号 | 姓 名 | 性别 | 所属单位 | 项目 |
125 | 李思雨 | 女 | 浦东 | 田径 |
126 | 肖 雨 | 女 | 浦东 | 田径 |
127 | 景彬彬 | 男 | 普陀 | 田径 |
128 | 傅陆一 | 男 | 松江 | 田径 |
129 | 孔萌萌 | 女 | 松江 | 田径 |
130 | 查瑾怡 | 女 | 松江 | 田径 |
131 | 金 株 | 男 | 徐汇 | 田径 |
132 | 郎 意 | 男 | 杨浦 | 田径 |
133 | 宗鑫鑫 | 男 | 杨浦 | 田径 |
134 | 余 婵 | 女 | 长宁 | 田径 |
135 | 高雨欣 | 女 | 长宁 | 田径 |
136 | 张东霖 | 男 | 虹口 | 游泳 |
137 | 周栩池 | 女 | 虹口 | 游泳 |
138 | 杨馥祯 | 女 | 嘉定 | 游泳 |
139 | 黄弈菡 | 女 | 静安 | 游泳 |
140 | 周粲涵 | 女 | 浦东 | 游泳 |
141 | 陈思亦 | 女 | 浦东 | 游泳 |
142 | 许婧宸 | 女 | 浦东 | 游泳 |
143 | 王盛逸 | 男 | 普陀 | 游泳 |
144 | 厉 亮 | 男 | 普陀 | 游泳 |
145 | 邹易宸 | 男 | 普陀 | 游泳 |
146 | 王尧彬 | 男 | 松江 | 游泳 |
147 | 林晨旭 | 男 | 徐汇 | 游泳 |
148 | 翁昕磊 | 男 | 徐汇 | 游泳 |
149 | 詹晓麟 | 男 | 徐汇 | 游泳 |
150 | 费迦翊 | 女 | 徐汇 | 游泳 |
序号 | 姓 名 | 性别 | 所属单位 | 项目 |
151 | 郑梓涵 | 女 | 徐汇 | 游泳 |
152 | 戴佳宁 | 女 | 徐汇 | 游泳 |
153 | 宋丽琦 | 女 | 徐汇 | 游泳 |
154 | 祝 悦 | 女 | 徐汇 | 游泳 |
155 | 董少雨 | 男 | 杨浦 | 游泳 |
156 | 陆屹宸 | 男 | 杨浦 | 游泳 |
157 | 叶汀加 | 男 | 杨浦 | 游泳 |
158 | 徐峥颢 | 男 | 杨浦 | 游泳 |
159 | 金煜成 | 男 | 杨浦 | 游泳 |
160 | 周彦君 | 女 | 杨浦 | 游泳 |
161 | 汪增悦 | 女 | 杨浦 | 游泳 |
162 | 俞缙沛 | 女 | 杨浦 | 游泳 |
163 | 李佳蔚 | 女 | 杨浦 | 游泳 |
164 | 姜雨承 | 男 | 长宁 | 游泳 |
165 | 戚祥达 | 男 | 长宁 | 游泳 |
166 | 付应恒 | 男 | 崇明 | 赛艇 |
167 | 马言慧 | 女 | 崇明 | 赛艇 |
168 | 盛子奥 | 男 | 崇明 | 赛艇 |
169 | 范佳祈 | 女 | 松江 | 赛艇 |
170 | 陆欣怡 | 女 | 松江 | 赛艇 |
171 | 薛 阳 | 男 | 徐汇 | 赛艇 |
172 | 孙泽赫 | 男 | 浦东 | 赛艇 |
173 | 黄一帆 | 男 | 崇明 | 皮划艇 |
174 | 邱子姗 | 女 | 崇明 | 皮划艇 |
175 | 张浩宇 | 男 | 崇明 | 皮划艇 |
176 | 吴圣悦 | 男 | 普陀 | 皮划艇 |
序号 | 姓 名 | 性别 | 所属单位 | 项目 |
177 | 赵 仿 | 男 | 普陀 | 皮划艇 |
178 | 朱天麒 | 男 | 闵行 | 皮划艇 |
179 | 金奕辰 | 男 | 奉贤 | 帆船 |
180 | 姜 融 | 女 | 虹口 | 帆船 |
181 | 付 超 | 男 | 金山 | 帆船 |
182 | 沈君敖 | 男 | 杨浦 | 帆船 |
183 | 周俊杰 | 男 | 金山 | 帆板 |
184 | 曹媛媛 | 女 | 浦东 | 帆板 |
185 | 徐佳银 | 女 | 浦东 | 帆板 |
186 | 陈子恒 | 男 | 虹口 | 体操 |
187 | 尹 蘅 | 女 | 虹口 | 体操 |
188 | 吴祥飞 | 男 | 黄浦 | 体操 |
189 | 纪兴晖 | 男 | 黄浦 | 体操 |
190 | 沈芯伊 | 女 | 黄浦 | 体操 |
191 | 刘昕宜 | 女 | 黄浦 | 体操 |
192 | 石辰琳 | 女 | 黄浦 | 体操 |
193 | 王 好 | 女 | 黄浦 | 体操 |
194 | 丁 源 | 男 | 静安 | 体操 |
195 | 车嘉琪 | 女 | 静安 | 体操 |
196 | 康小明 | 男 | 闵行 | 体操 |
197 | 刘恩泽 | 男 | 浦东 | 体操 |
198 | 毛淑敏 | 女 | 浦东 | 体操 |
199 | 陈振秋 | 男 | 普陀 | 体操 |
200 | 刘金鑫 | 男 | 徐汇 | 体操 |
201 | 张善姿 | 女 | 徐汇 | 体操 |
202 | 傅 誉 | 男 | 宝山 | 击剑 |
序号 | 姓 名 | 性别 | 所属单位 | 项目 |
203 | 黄瑞恒 | 男 | 宝山 | 击剑 |
204 | 张佳滢 | 女 | 宝山 | 击剑 |
205 | 钱佳懿 | 女 | 宝山 | 击剑 |
206 | 周辰翘 | 男 | 虹口 | 击剑 |
207 | 李依瞳 | 女 | 虹口 | 击剑 |
208 | 徐梓怡 | 女 | 虹口 | 击剑 |
209 | 钱无意 | 男 | 黄浦 | 击剑 |
210 | 李彦坤 | 男 | 静安 | 击剑 |
211 | 陈李紫菡 | 女 | 静安 | 击剑 |
212 | 顾宇昂 | 男 | 浦东 | 击剑 |
213 | 应嘉文 | 男 | 浦东 | 击剑 |
214 | 邹博琰 | 男 | 浦东 | 击剑 |
215 | 孙怡宁 | 女 | 浦东 | 击剑 |
216 | 卢万博 | 男 | 普陀 | 击剑 |
217 | 苗萱怡 | 女 | 普陀 | 击剑 |
218 | 汪天馨 | 女 | 普陀 | 击剑 |
219 | 沈鑫毅 | 男 | 青浦 | 击剑 |
220 | 黄子阳 | 男 | 青浦 | 击剑 |
221 | 李易洋 | 女 | 青浦 | 击剑 |
222 | 宋炳赫 | 男 | 杨浦 | 击剑 |
223 | 王胤鑫 | 女 | 杨浦 | 击剑 |
224 | 顾蓓雨 | 女 | 杨浦 | 击剑 |
225 | 李允珩 | 男 | 闵行 | 击剑 |
226 | 马逸博 | 男 | 宝山 | 射箭 |
227 | 李清羽 | 男 | 宝山 | 射箭 |
228 | 徐佳呈 | 女 | 宝山 | 射箭 |
序号 | 姓 名 | 性别 | 所属单位 | 项目 |
229 | 李宗王莹 | 女 | 宝山 | 射箭 |
230 | 秦春皓 | 男 | 奉贤 | 射箭 |
231 | 朱静怡 | 女 | 奉贤 | 射箭 |
232 | 崔真樾 | 女 | 黄浦 | 射箭 |
233 | 张玺悦 | 女 | 浦东 | 射箭 |
234 | 徐君豪 | 男 | 普陀 | 射箭 |
235 | 程祥朗 | 男 | 普陀 | 射箭 |
236 | 曹锦伶 | 男 | 普陀 | 射箭 |
237 | 黄 莹 | 女 | 普陀 | 射箭 |
238 | 陆 彝 | 女 | 青浦 | 射箭 |
239 | 门宝旭 | 男 | 松江 | 射箭 |
240 | 陆 寒 | 女 | 松江 | 射箭 |
241 | 孙怡雪 | 女 | 长宁 | 射箭 |
242 | 张 钦 | 男 | 虹口 | 围棋 |
243 | 肖景心 | 女 | 黄浦 | 围棋 |
244 | 黄与值 | 男 | 静安 | 围棋 |
245 | 黄海承 | 男 | 普陀 | 围棋 |
246 | 刘一帆 | 男 | 徐汇 | 围棋 |
247 | 于汶辛 | 女 | 虹口 | 象棋 |
248 | 瞿睿昂 | 男 | 嘉定 | 象棋 |
249 | 肖宇舟 | 女 | 静安 | 象棋 |
250 | 刁山珊 | 女 | 闵行 | 象棋 |
251 | 顔稚轩 | 女 | 徐汇 | 象棋 |
252 | 柏 礼 | 男 | 宝山 | 国际象棋 |
253 | 张颀望 | 男 | 虹口 | 国际象棋 |
254 | 崔 玟 | 女 | 黄浦 | 国际象棋 |
序号 | 姓 名 | 性别 | 所属单位 | 项目 |
255 | 陆易桐 | 男 | 静安 | 国际象棋 |
256 | 余尧宸 | 女 | 徐汇 | 国际象棋 |
257 | 王宇铭 | 男 | 虹口 | 国际跳棋 |
258 | 周诗琦 | 女 | 杨浦 | 国际跳棋 |
259 | 贺一鸣 | 男 | 长宁 | 五子棋 |
260 | 孔思妤 | 女 | 静安 | 五子棋 |
261 | 马望越 | 女 | 徐汇 | 五子棋 |
262 | 王嘉睿 | 男 | 长宁 | 桥牌 |
263 | 王熠玟 | 女 | 闵行 | 桥牌 |
264 | 王艺霏 | 女 | 浦东 | 桥牌 |
265 | 吴季语 | 女 | 徐汇 | 桥牌 |
附件2
2021年上海市青少年体育精英系列赛
“最佳教练员”名单
序号 | 姓 名 | 性别 | 所属单位 | 项目 |
1 | 方伦瑜 | 男 | 杨浦 | 足球 |
2 | 杨之恺 | 男 | 闵行 | 足球 |
3 | 任发翔 | 男 | 嘉定 | 足球 |
4 | 徐雯佳 | 女 | 普陀 | 足球 |
5 | 刘娇娜 | 女 | 黄浦 | 篮球 |
6 | 陆润章 | 男 | 徐汇 | 篮球 |
7 | 张 怡 | 女 | 徐汇 | 篮球 |
8 | 杨 广 | 男 | 杨浦 | 篮球 |
9 | 孙奕慧 | 女 | 黄浦 | 排球 |
10 | 左盛祥 | 男 | 静安 | 排球 |
11 | 樊恩玮 | 男 | 浦东 | 排球 |
12 | 陈卫国 | 男 | 虹口 | 排球 |
13 | 陈 诚 | 男 | 杨浦 | 乒乓球 |
14 | 韩 嘉 | 男 | 宝山 | 乒乓球 |
15 | 赖美伊 | 女 | 宝山 | 乒乓球 |
16 | 回 波 | 男 | 徐汇 | 乒乓球 |
17 | 于俊杰 | 男 | 静安 | 羽毛球 |
18 | 许 韵 | 女 | 静安 | 羽毛球 |
19 | 司永莉 | 女 | 闵行 | 羽毛球 |
20 | 杨 寅 | 男 | 杨浦 | 羽毛球 |
序号 | 姓 名 | 性别 | 所属单位 | 项目 |
21 | 彭 翀 | 男 | 宝山 | 网球 |
22 | 蔡 璐 | 女 | 虹口 | 网球 |
23 | 黄 超 | 男 | 杨浦 | 网球 |
24 | 易子钧 | 男 | 徐汇 | 网球 |
25 | 顾学文 | 男 | 嘉定 | 田径 |
26 | 蔡执天 | 男 | 金山 | 田径 |
27 | 王 芳 | 女 | 长宁 | 田径 |
28 | 金 虎 | 男 | 崇明 | 田径 |
29 | 黄臻辉 | 男 | 闵行 | 田径 |
30 | 邸晓芳 | 女 | 静安 | 田径 |
31 | 岳娇娜 | 女 | 浦东 | 田径 |
32 | 刘 磊 | 男 | 杨浦 | 游泳 |
33 | 陈 亭 | 男 | 杨浦 | 游泳 |
34 | 马 亮 | 男 | 杨浦 | 游泳 |
35 | 程晓蓉 | 女 | 普陀 | 游泳 |
36 | 邝骏飞 | 男 | 徐汇 | 游泳 |
37 | 凌继东 | 男 | 徐汇 | 游泳 |
38 | 孙文佳 | 女 | 长宁 | 游泳 |
39 | 黄 飞 | 男 | 崇明 | 皮划艇 |
40 | 詹文立 | 男 | 崇明 | 皮划艇 |
41 | 朱叶鸣 | 男 | 崇明 | 赛艇 |
42 | 钱英豪 | 男 | 徐汇 | 赛艇 |
43 | 蒋林华 | 男 | 杨浦 | 帆船 |
44 | 桂皓洁 | 女 | 杨浦 | 帆板 |
45 | 诸爱民 | 男 | 浦东 | 体操 |
46 | 倪 骏 | 男 | 黄浦 | 体操 |
序号 | 姓 名 | 性别 | 所属单位 | 项目 |
47 | 黄晓菊 | 女 | 普陀 | 体操 |
48 | 胡 莹 | 女 | 虹口 | 体操 |
49 | 马坤辉 | 男 | 杨浦 | 击剑 |
50 | 王兴旺 | 男 | 青浦 | 击剑 |
51 | 徐 琳 | 女 | 普陀 | 击剑 |
52 | 贺 炜 | 男 | 静安 | 击剑 |
53 | 刘日东 | 男 | 普陀 | 射箭 |
54 | 夏 迪 | 男 | 松江 | 射箭 |
55 | 周小军 | 男 | 宝山 | 射箭 |
56 | 周 军 | 男 | 奉贤 | 射箭 |
57 | 葛凡帆 | 男 | 静安 | 围棋 |
58 | 宇 兵 | 男 | 徐汇 | 象棋 |
59 | 张韫韬 | 男 | 虹口 | 国际象棋 |
60 | 刘道成 | 男 | 杨浦 | 国际跳棋 |
61 | 吴 杰 | 男 | 静安 | 五子棋 |
62 | 周 卫 | 男 | 闵行 | 桥牌 |
附件3
2021年上海市青少年体育精英系列赛
“最佳运动队”名单
序号 | 运动队 | 组别 | 单位 | 项目 |
1 | 普陀区队 | 女子丁组 | 普陀 | 足球 |
2 | 杨浦区队 | 男子甲组 | 杨浦 | 足球 |
3 | 杨浦区队 | 男子A组 | 杨浦 | 篮球 |
4 | 黄浦区队 | 男子B组 | 黄浦 | 篮球 |
5 | 虹口区队 | 女子A组 | 虹口 | 排球 |
6 | 虹口区队 | 男子A组 | 虹口 | 排球 |
(注:1.只接收对该政策性文件的相关咨询;2.留言时请注明政策性文件名称)